„ქართული ოცნების” დედაქალაქის მერობის კანდიდატის კახა კალაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ამილახვარი განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ:
„გვსურს საზოგადოებას გავაცნოთ პარტიის სოციოლოგიური ჯგუფის მიერ თბილისში ჩატარებული მორიგი კვლევის შედეგები.
სოციოლოგიური კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 16-20 სექტემბერს. კვლევის ფარგლებში, გამოიკითხა 2792 რესპოდენტი. ცდომილების ზღვარი გახლავთ 3 %.
პირველ რიგში, წარმოგიდგენთ პარტიული რეიტინგების შეწონილ მონაცემებს. კითხვაზე, „ხვალ რომ თბილისის საკრებულოს არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას მისცემდით ხმას”, პასუხები შემდეგი სახით განაწილდა:
ქართული ოცნება | 50,9% |
ნაციონალური მოძრაობა | 25,2% |
საქართველოსთვის | 5,7% |
გირჩი – მეტი თავისუფლება | 3,4% |
პატრიოტთა ალიანსი | 3,1% |
ლელო | 2,9% |
მოქალაქეები | 2,6% |
მესამე ძალა | 1,7% |
ევროპული საქართველო | 1,1% |
ლეიბორისტული პარტია | 0,9% |
გირჩი | 0,4% |
სხვა პარტიები | 2,1% |
წარმოგიდგენთ თბილისის მერობის კანდიდატების შეწონილ რეიტინგებს. კითხვაზე, „ხვალ რომ თბილისის მერის არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ კანდიდატს მისცემდით ხმას”, პასუხები შემდეგი სახით განაწილდა:
კახა კალაძე (ქართული ოცნება) | 57,9% |
ნიკანორ მელია (ნაციონალური მოძრაობა) | 27,8% |
გიორგი გახარია (საქართველოსთვის) | 5,3% |
ანა ბიბილაშვილი (ლელო) | 2,5% |
გიორგი ლომია (პატრიოტთა ალიანსი) | 2,1% |
ანა დოლიძე (ხალხისთვის) | 1,6% |
თამარ კეკენაძე (მესამე ძალა) | 0,6% |
მიხეილ ქუმსიშვილი (ლეიბორისტული პარტია) | 0,5% |
სხვა კანდიდატები | 1,7% |
კახა კალაძის რეიტინგი წინა პერიოდის ანალოგიურ კვლევასთან შედარებით, კიდევ გაიზარდა. ჩვენი მოლოდინები გამართლდა, ჩვენ აქტიურად ვაწარმოებთ საარჩევნო კამპანიას და შესაბამისად, რეიტინგიც მზარდია.
როგორც ხედავთ, კახა კალაძეს აქვს ძალიან მყარი შესაძლებლობა, არჩევნები პირველივე ტურში დამაჯერებელი გამარჯვებით მოიპოვოს.
ასევე, ლიდერობს თბილისის საკრებულოში „ქართული ოცნების” მაჟორიტარობის ყველა კანდიდატი:
მთაწმინდა | |
ზურაბ აბაშიძე (ქართული ოცნება) | 55,6% |
თენგო კირთაძე (ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია) | 24,8% |
ვახტანგ (ვატო) გვაზავა (საქართველოსთვის) | 9,3% |
საბა ბუაძე (ლელო) | 6,1% |
სხვა კანდიდატები | 4,2% |
|
|
ვაკე | |
გიორგი ტყემალაძე (ქართული ოცნება) | 57,3% |
ბათუ ქუთელია (ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია) | 25,9% |
მედეა მეტრეველი (ლელო) | 6,6% |
მერაბ მაჭავარიანი (საქართველოსთვის) | 6,4% |
სხვა კანდიდატები | 3,8% |
საბურთალო | |
ავთანდილ ცინცაძე (ქართული ოცნება) | 59,8% |
ბორისი ყურუა (ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია) | 21,5% |
ვახტანგ (ვატო) სურგულაძე (ლელო) | 7,5% |
მიხეილ ნაბიჯაშვილი (საქართველოსთვის) | 4,5% |
სხვა კანდიდატები | 6,7% |
დიდუბე | |
გივი ჩხარტიშვილი (ქართული ოცნება) | 52,8% |
ნიკა მოსიაშვილი (ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია) | 31,6% |
გიორგი ქაჯაია (საქართველოსთვის) | 7,9% |
დიმიტრი აბაშიძე (ლელო) | 2,1% |
სხვა კანდიდატები | 5,6% |
ნაძალადევი | |
ირაკლი ხელაძე (ქართული ოცნება) | 59,5% |
ბადრი გრიგალაშვილი (ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია) | 26,2% |
გალაქტიონ ღუდუშაური (საქართველოსთვის) | 6,2% |
ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი (ლელო) | 2,9% |
სხვა კანდიდატები | 5,2% |
გლდანი | |
კონსტანტინე ზარნაძე (ქართული ოცნება) | 51,2% |
ელენე ხოშტარია (ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია) | 32,4% |
ნათია მეზვრიშვილი (საქართველოსთვის) | 6,7% |
თამარ ადამია (ლელო) | 3,4% |
ნანა ტოხვაძე (მესამე ძალა) | 1,4% |
სხვა კანდიდატები | 4,9% |
ჩუღურეთი | |
ზურაბ ჩიკვილაძე (ქართული ოცნება) | 59,8% |
გიორგი ნონიაშვილი (ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია) | 27,5% |
რუსუდან თევზაძე (საქართველოსთვის) | 5,6% |
კახაბერ ჟღენტი (ლელო) | 5,3% |
სხვა კანდიდატები | 1,8% |
კრწანისი | |
ლევან ჯაფარიძე (ქართული ოცნება) | 57,8% |
თამაზ ახობაძე (ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია) | 26,3% |
ზურაბ რეხვიაშვილი (საქართველოსთვის) | 7,4% |
თაზო დათუნაშვილი (ლელო) | 2,4% |
სხვა კანდიდატები | 6,1% |
ისანი | |
კახაბერ ლაბუჩიძე (ქართული ოცნება) | 58,6% |
ბესო დონაძე (ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია) | 30,8% |
დავით გოგიძე (საქართველოსთვის) | 5,5% |
ლანა გალდავა (ლელო) | 1,7% |
სხვა კანდიდატები | 3,4% |
სამგორი | |
რევაზ სოხაძე (ქართული ოცნება) | 53,9% |
დავით ჟღენტი (ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია) | 31,2% |
კახაბერ ქემოკლიძე (საქართველოსთვის) | 7,6% |
ვახტანგ იაშვილი (მესამე ძალა) | 2,4% |
სხვა კანდიდატები | 4,9% |
კვლევის მონაცემებით, თბილისის საკრებულოს წევრთა 50 მანდატი პარტიებს შორის შემდეგი სახით განაწილდებოდა:
ქართული ოცნება | 32 | |
ნაციონალური მოძრაობა | 11 | |
საქართველოსთვის | 2 | |
გირჩი – მეტი თავისუფლება | 2 | |
პატრიოტთა ალიანსი | 1 | |
ლელო | 1 | |
მოქალაქეები | 1 | |
შესაბამისად, თუ არჩევნები ამ შედეგებით დასრულდება, „ქართული ოცნებისა” და კახა კალაძის გუნდი თბილისის საკრებულოში, მაჟორიტარების ჩათვლით, მყარ უმრავლესობას მოიპოვებს.
ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ 2 ოქტომბერს ჩვენი დედაქალაქის ამომრჩევლების მხარდაჭერით კახა კალაძე პირველივე ტურში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს, გაიმარჯვებს მისი საკრებულოს გუნდიც და შესაბამისად გაიმარჯვებს თბილისიც“ -განაცხადა ამილახვარმა.